Многие, даже те, кто слышали о биорезонансной, частотно резонансной терапии, не понимают сути процесса, его возможностей.
Предлагаю Вашему вниманию отчёт о БРТ Диагностике на приборах Метатрон и Вектор. И реализации данных в программе лечебных комплексов для прибора БРТ Радиант Ультимэйт.
Работа с пациенткой женского пола 32 лет.
Следует отметить, что методы диагностики и биорезонансного программирования являются авторскими.
Во время диагностики реализованы препараты биорезонансной гомеопатии:
Препараты 1:
- Поликистоз яичников
- Структура поражения
- Ламблия
- Гемофильная палочка
- Энтамёба гингвалис
Препараты 2: - Инфекционно аллергический ларингит
- Стафилококк золотистый
- Аденовирусы
- Вирусы гриппа – 3 вида
Инструкция как понимать отчёт
Отчёт с прибора Метапатия:
- ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
- ПОПЕРЕЧНЫЙ СРЕЗ ТРАХЕИ
- СПЕКТРАЛЬНО СХОЖИЕ ЭТАЛОННЫЕ ПРОЦЕССЫ :
- ПАТ-ЭТАЛОНЫ
- АЛЛЕРГИЯ D=0.103
- НАЗНАЧЕНИЯ :
- Вирусы гриппа
- Вирус гриппа-V АРСН D60 D=0.393
- Грипп D8 D=0.417
- Вирус гриппа-VА2 D15 D=0.419
- Микобактерии
- Микобактерия африканская VNC322 D60 D=0.388
- Микобактерия туберкулеза эрдмана (США) D3 D=0.419
- Микобактерия птичья (1953 Г.) D12 D=0.422
- ПРОСТЕЙШИЕ
- Энтамеба гистолитика (цисты) D=0.413
- ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
- СТЕНКА ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ
- СПЕКТРАЛЬНО СХОЖИЕ ЭТАЛОННЫЕ ПРОЦЕССЫ :
- МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ БИОЦЕНОЗ
- STAPHILOCOCCUS AUREUS — BAC D=0.309
- FASCIOLA GEPATICA — GEL D=0.344
- TREPONEMA PALLIDUM — BAC D=0.356
- STREPTOCOCCUS AGALACTIA B — BAC D=0.366
- LEGIONELLA PNEUMOPHILA — BAC D=0.381
- PSEUDOMONAS AERUGINOSA — BAC D=0.400
- НАЗНАЧЕНИЯ :
- НОЗОДЫ ВИРУСНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 2
- Вирус Коксаки B4 D400 D=0.405
- Аденовирусная инфекция D15 D=0.411
- НОЗОДЫ ВИРУСНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 3
- Краснуха D200 D=0.424
- Полиомиелит D5 D=0.424
- Вирусы гриппа
- Вирус гриппа 90 D5 D=0.352
- Азиатский грипп Типа А D15 D=0.365
- Вирус гриппа-V2 D200 D=0.396
- Вирус гриппа 89 D15 D=0.407
- Вирус гриппа-V75 D200 D=0.412
- Вирусы гепатита
- Вирус гепатита А D30 D=0.413
- Герпесвирусы
- Вирус простого герпеса тип 1 D200 D=0.366
- Вирус цитомегалии человека D32 D=0.380
- Вирус герпеса Эпштейн-Барра D15 D=0.414
- Рабдовирусы
- Вирус бешенства D30 D=0.415
- Микобактерии
- Микобактерия золотушная MNC 533 D3 D=0.386
- Микобактерия туберкулеза MNC1394 (Дания) D30 D=0.406
- Микобактерия африканская VNC322 D12 D=0.417
- Микобактерия долинная бычья (1959 Г.) D200 D=0.417
- Микобактерия туберкулеза Н37 RV (Чехия)D30 D=0.420
- ТКАНЬ ПЕЧЕНИ
- СПЕКТРАЛЬНО СХОЖИЕ ЭТАЛОННЫЕ ПРОЦЕССЫ :
- МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ БИОЦЕНОЗ
- STAPHILOCOCCUS AUREUS — BAC D=0.403
- PSEUDOMONAS AERUGINOSA — BAC D=0.412
- TREPONEMA PALLIDUM — BAC D=0.416
- ЦИТОМЕГАЛОВИРУС — VIR D=0.420
- УЛЬТРА МИКРО СКАНИРОВАНИЕ
- МИТОХОНДРИЯ
- СПЕКТРАЛЬНО СХОЖИЕ ЭТАЛОННЫЕ ПРОЦЕССЫ :
- ПАТ-ЭТАЛОНЫ
- ОСТЕОПОРОЗ D=0.046
- АЛЛЕРГИЯ D=0.060
- ДИФФУЗНЫЙ ЗОБ D=0.083
- ЭРОЗИВНЫЙ ГАСТРИТ D=0.114
- ГИПОТИРЕОЗ D=0.140
- ЭРОЗИЯ ШЕЙКИ МАТКИ D=0.166
- АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ ДЕРМАТИТ D=0.183
- АНЕМИЯ D=0.187
- МИОКАРДИОДИСТРОФИЯ D=0.194
- ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНАЯ АНЕМИЯ D=0.197
- МИКРООРГАНИЗМЫ И ГЕЛЬМИНТЫ
- LAMBLIA INTESTINALIS D=0.284
- CHLAMIDIA TRACHOMATIS D=0.320
- MUCOR RACEMOSUS D=0.325
- ANCILOSTOMA BRAZILIENSE D=0.343
- ANCILOSTOMA DUODENALE D=0.366
- SHIGELLA DYSENTERIAE D=0.367
- ПАПИЛЛОМАВИРУСЫ D=0.384
- PROTEUS VULGARIS D=0.386
- GARDNERELLA VAGINALIS D=0.387
- ВИРУС ГЕПАТИТА D D=0.389
- ВИРУС ГЕПАТИТА C D=0.395
- PLASMODIUM VIVAS D=0.402
- SHIGELLA SONNEI D=0.402
- LEPTOSPIRA INTERROGANS D=0.403
- ВИРУС ГЕПАТИТА B D=0.404
- ENTAMOEBA GINGIVALIS D=0.419
- PLASMODIUM FALCIPARUM D=0.421
- ENTAMOEBA HISTOLYTICA D=0.423
- CLONORCHIS SINENSIS D=0.425
- РИБОСОМА
- ПАТ-ЭТАЛОНЫ
- ОСТЕОПОРОЗ D=0.068
- АЛЛЕРГИЯ D=0.091
- ДИФФУЗНЫЙ ЗОБ D=0.124
- ЭРОЗИВНЫЙ ГАСТРИТ D=0.172
- ГИПОТИРЕОЗ D=0.209
- ИНФЕКЦИОННО-АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ ЛАРИНГИТ D=0.240
- ЭРОЗИЯ ШЕЙКИ МАТКИ D=0.249
- АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ ДЕРМАТИТ D=0.276
- КАТАРАЛЬНЫЙ ГАСТРИТ D=0.277
- МИОКАРДИОДИСТРОФИЯ D=0.291
- ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНАЯ АНЕМИЯ D=0.295
- МИКРООРГАНИЗМЫ И ГЕЛЬМИНТЫ
- LAMBLIA INTESTINALIS D=0.425Реализованные лечебные комплексы для прибора радиант Ультимэйт:
№ | Название программы | Количество частот | Длительность |
1 | 01. Ангина 1 | 8 | 00:24:00 |
2 | Острый ларингофарингит (+стрептококк ) | 19 | 00:38:00 |
3 | Грипп гемофильный HAEMOPHILUS INFLUENZAE | 12 | 00:24:00 |
4 | Антиангиоспатический эффект | 2 | 00:06:00 |
5 | 02. Ангина 2 | 25 | 01:15:00 |
6 | Острый респираторный синдром | 29 | 00:58:00 |
7 | Киста яичника | 6 | 00:12:00 |
8 | Фиброзная киста | 15 | 00:30:00 |
9 | Дермоидная киста яичника | 20 | 00:40:00 |
10 | Аднексит | 23 | 00:46:00 |
11 | Эндокринные железы (контрольные частоты) | 4 | 00:12:00 |
12 | Яичники | 7 | 00:21:00 |
13 | Полип шейки матки | 6 | 00:12:00 |
14 | Йод, Цинк | 2 | 00:06:00 |
15 | Медь | 1 | 00:05:00 |
16 | Селен | 1 | 00:03:00 |
17 | Аллергический дерматит | 5 | 00:15:00 |
18 | Гипотериоз | 9 | 00:18:00 |
19 | Диффузный токсический зоб | 4 | 00:08:00 |
20 | Гортань | 1 | 00:03:00 |
21 | Центр горла | 1 | 00:03:00 |
22 | Хроническое воспаление горла (+стрептококки) | 12 | 00:24:00 |
№ | Название программы | Количество частот | Длительность |
1 | Грипп компл | 297 | 07:25:30 |
Общая длительность: 07:25:30
№ | Название программы | Количество частот | Длительность |
1 | Регуляция иммунной и барьерной функции кожи | 3 | 00:09:00 |
2 | Стимуляция иммунитета 1 | 14 | 00:28:00 |
3 | Вирусы общие TR 1 | 26 | 00:52:00 |
4 | Вирусы общие TR 2 | 31 | 01:02:00 |
5 | Аденовирус HC | 10 | 00:30:00 |
6 | Аденовирус базовая | 49 | 01:38:00 |
7 | Гепатит общий | 11 | 00:33:00 |
8 | Гепатит общий вторичный | 10 | 00:30:00 |
9 | Гепатит общий v | 20 | 01:00:00 |
10 | Вирус Бешенства | 4 | 00:12:00 |
11 | Вирус Коксаки общий | 14 | 00:42:00 |
12 | Вирус Коксаки В4 р | 7 | 00:21:00 |
13 | Вирус Коксаки В4 Кл | 2 | 00:06:00 |
14 | Детоксикация организма | 10 | 00:30:00 |
Общая длительность: 08:33:00
№ | Название программы | Количество частот | Длительность |
1 | Защитные силы (имунная система) | 8 | 00:24:00 |
2 | Герпес главные | 14 | 01:06:00 |
3 | Герпес симплекс I | 13 | 00:39:00 |
4 | Герпес симплекс I 1 | 12 | 00:36:00 |
5 | Герпес симплекс I 2 | 10 | 00:30:00 |
6 | Герпес симплекс I 3 | 12 | 00:36:00 |
7 | Герпес симплекс I 4 | 1 | 00:20:00 |
8 | Герпес симплекс I HC | 4 | 00:12:00 |
9 | Цитомегаловирус р | 12 | 00:36:00 |
10 | Цитомегаловирус кл | 1 | 00:03:00 |
11 | Вирус Эпштейна-Барра | 23 | 00:46:00 |
12 | Вирус папилломы | 17 | 00:51:00 |
13 | Вирус папилломы кл | 2 | 00:06:00 |
14 | Вирус папилломы шейки матки | 2 | 00:06:00 |
15 | Вирус папилломы(бородавки) | 2 | 00:06:00 |
16 | Вирус папилломы(подошвенные бородавки) | 2 | 00:06:00 |
17 | Вирус папилломы 2 (MS & Auto-immune) | 7 | 00:21:00 |
18 | Детоксикация | 23 | 00:46:00 |
Общая длительность: 08:10:00
№ | Название программы | Количество частот | Длительность |
1 | Круглые черви комплексные | 47 | 01:34:00 |
2 | Анкилостома | 5 | 00:15:00 |
3 | Анкилостома браз. р. ancylostoma braziliense HC | 2 | 00:14:00 |
4 | Анкилостома браз. кларк | 1 | 00:03:00 |
5 | Анкилостома канинум р. ancylostoma caninum | 6 | 00:42:00 |
6 | Анкилостома канинум кларк | 3 | 00:09:00 |
7 | Трематоды базовая поджел. печень. кишечн. | 27 | 01:21:00 |
8 | Трематоды сосальщики лимфы | 2 | 00:06:00 |
9 | Трематоды сосальщики печени | 12 | 00:36:00 |
10 | Трематоды сосальщики поджелудочной | 8 | 00:24:00 |
11 | Клонорхоз р | 2 | 00:14:00 |
12 | Клонорхоз кл. | 1 | 00:03:00 |
13 | Фасциола Гепатика р | 5 | 00:25:00 |
14 | Фасциола Гепатика кл | 3 | 00:09:00 |
15 | Дренаж | 12 | 00:36:00 |
16 | 01. Дренаж | 17 | 00:17:00 |
17 | Дренаж лимфы | 2 | 00:06:00 |
Общая длительность: 07:14:00
№ | Название программы | Количество частот | Длительность |
1 | Элиминация токсинов | 5 | 00:10:00 |
2 | Туберкулёзная микобактерия р | 2 | 00:14:00 |
3 | Туберкулёзная микобактерия кл | 1 | 00:05:00 |
4 | Микобактерия атипичная | 2 | 00:06:00 |
5 | Туберкулез | 21 | 01:07:00 |
6 | Стафилококк Главные | 21 | 01:07:00 |
7 | Стафилококк золотистый р | 21 | 01:03:00 |
8 | Стафилококк золотистый кл | 2 | 00:06:00 |
9 | Трепонема палидум Сифилис | 15 | 00:49:00 |
10 | Трепонема палидум Сифилис кл | 1 | 00:05:00 |
11 | Стрептококк базовая | 19 | 00:38:00 |
12 | Стрептококк Бета гемолитич р | 2 | 00:14:00 |
13 | Легионелла р | 8 | 00:24:00 |
14 | Псевдомонас Аурогиноза Синегнойная палочка р | 16 | 00:52:00 |
15 | Псевдомонас Аурогиноза Синегнойная палочка кл | 1 | 00:03:00 |
16 | Детоксикация печени | 7 | 00:21:00 |
17 | Детоксикация печени | 7 | 00:21:00 |
Общая длительность: 07:45:00
№ | Название программы | Количество частот | Длительность |
1 | Инфекционные поражения печени | 4 | 00:12:00 |
2 | Лямблия р | 13 | 00:39:00 |
3 | Лямблия кл | 1 | 00:03:00 |
4 | Хламидия общая | 14 | 00:42:00 |
5 | Хламидия трахоматис р | 11 | 00:33:00 |
6 | Хламидия трахоматис кл | 1 | 00:03:00 |
7 | Шигелла | 7 | 00:21:00 |
8 | Шигелла дизентериэ HC | 3 | 00:09:00 |
9 | Гарднерелла вагиналис | 6 | 00:18:00 |
10 | Гарднерелла HC | 2 | 00:06:00 |
11 | Малярия Плазмодиум вивакс кл | 1 | 00:03:00 |
12 | Малярия Плазмодиум фальципарум кл | 1 | 00:03:00 |
13 | Шигелла Зоннел р | 2 | 00:06:00 |
14 | Шигелла Зоннел кл | 1 | 00:03:00 |
15 | Лептоспира р | 4 | 00:12:00 |
16 | Лептоспира кл | 1 | 00:03:00 |
17 | Энтамёба Гингивалис р | 2 | 00:06:00 |
18 | Энтамёба Гингивалис кл | 1 | 00:03:00 |
19 | Энтамёба гистолитика р | 8 | 00:24:00 |
20 | Энтамёба гистолитика вторичная | 14 | 00:42:00 |
21 | Энтамёба гистолитика кл | 1 | 00:03:00 |
22 | Мукор рацемозус | 3 | 00:09:00 |
23 | Мукор рацемозус вторичный | 17 | 00:34:00 |
24 | Протеус | 3 | 00:09:00 |
25 | Протеус вульгарис р | 8 | 00:24:00 |
26 | Протеус вульгарис кл | 3 | 00:09:00 |
27 | Детокс лимфы и межклеточного пространства | 24 | 01:12:00 |
Общая длительность: 07:31:00
№ | Название программы | Количество частот | Длительность |
1 | 04 Регуляция кровообращения | 6 | 00:18:00 |
2 | Очистка крови | 8 | 00:16:00 |
3 | 01. Очистка 1 | 8 | 00:24:00 |
4 | Лимфа и детох | 33 | 01:06:00 |
5 | 02. Очистка 2 | 16 | 00:48:00 |
6 | Поддержка печени (дренаж при химической нагрузке) | 6 | 00:12:00 |
7 | Глубокая очистка организма | 9 | 00:27:00 |
8 | Детокс легких и пазух | 10 | 00:30:00 |
9 | Детоксикация организма | 10 | 00:30:00 |
10 | 04. Очистка 4 | 7 | 00:21:00 |
11 | Детоксикация печени | 7 | 00:21:00 |
12 | Дренаж лимфы | 2 | 00:06:00 |
13 | Желчные протоки | 6 | 00:18:00 |
14 | Регуляция КЩР-кислотно-щелочного равновесия | 1 | 00:03:00 |
15 | 05. Очистка 5 | 8 | 00:24:00 |
16 | 05 Режим «Почки» | 7 | 00:21:00 |
17 | 10 Глубокая очистка организма | 8 | 00:24:00 |
Общая длительность: 06:49:00
Инструкция по применению лечебных комплексов:
Все, кроме 1 Лечебный – первые 2 запуска – обычный режим. Далее- усиленный.
1 Лечебный. Запустить 7 раз через день. Далее 1 раз в неделю 3 раза- обычный режим
2 Грипп компл. Запустить 5 раз через день. Далее 1 раз в неделю 2 раза
В свободные дни 6 детоксикация
3 Вирусы 1 Запустить 7 раз через день. Далее 1 раз в неделю 3 раза
3 Вирусы 2 Запустить 7 раз через день. Далее 1 раз в неделю 3 раза
3 дня. Запускать 6 детоксикация
Перерыв 7 дней – не использовать прибор
4 Гельминты. Запускать 10 раз 1 раз в 3 дня. На другой день 6 детоксикация.
Перерыв 7 дней – не использовать прибор
5 Инфекции 1 Запустить 7 раз через день. Далее 1 раз в неделю 3 раза
5 Инфекции 2 Запустить 7 раз через день. Далее 1 раз в неделю 3 раза
3 дня. Запускать 6 детоксикация
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.